| TARIFS SIMPLIFIES 2018/2019 | ||||||
| pas de cotisation | ||||||
| Ce document vous présente une tarification simplifiée des activités équestres | ||||||
| le cumul des 2 prestations suivantes | ||||||
| Droit acces et utilisation des installations sportives et l'enseignement | ||||||
| pour connaitre le prix détaillé de chaque prestation, nous vous invitons à | ||||||
| consulter les grilles tarifaires affichées au bureau | ||||||
| maximum 9 à 10 cavaliers par leçon | ||||||
| PONEYS_CLUB | ||||||
| *Licence FFE | -18 ans | 25 € | ||||
| *Forfait annuel (43 ou 44 heures pour1heure / semaine) | ||||||
| Comprenant 1heure par semaine d’enseignement à heure et jour fixe. Vacances scolaires incluses | ||||||
| En cas d’absence, possibilité de récupérer sur présentation d’un certificat médical | ||||||
| Payable en 4 chèques (faire des comptes ronds) | ||||||
| 1heure/semaine | ||||||
| 1er chèque acompte - 18 ans licence incluse | 106 € | |||||
| 2è chèque | 260 € | |||||
| 3è chèque | 250 € | |||||
| 4è chèque | 250 € | |||||
| *Forfait annuel éthologie 1h/semaine en complément d'un forfait | ||||||
| 2ème chèque | 259 € | |||||
| 3ème chèque | 248 € | |||||
| 4ème chèque | 248 € | |||||
| *Enfants 4.5 ans | ||||||
| Forfait du 9/09 au 17/12 (sauf vacances scolaires) | 178 € | |||||
| (Séance de ¾ heure) 12 séances | ||||||
| Forfait du 10/03 au 30/06 (sauf vacances scolaires | 223 € | |||||
| (Séance de ¾ heure) 15 séances | ||||||
| *1/2 journée vacances | ( 2 heures de leçons ) | 40 € | ||||
| *Journée Vacances | ( 2 heures de leçons + ateliers divers ) | 50 € | ||||
| *Heure passagère | 20 € | |||||
| Les cours ne seront pas assurés les : dimanche 11 novembre 2018 | ||||||
| mardi 31 décembre 2018,mardi 1 er janvier 2019, mercredi 1 er mai 2019, jeudi 30 mai 2019 | ||||||
| * pour le 3ème membre de la famille 10% de réductions sur le forfait le moins cher | ||||||
| Tel:01.39.70.79.94 ou 06.23.97.59.03 | ||||||


